令和8年度実施 職員採用試験 実施状況について
令和8年度実施 職員採用試験実施状況(一般事務/一般事務(障害者)/一般技術/一般福祉/保育士/保健師/栄養士)
| 職種 | 申込者 | 1次受験者 | 1次合格者 | 2次合格者 | 3次合格者 | 最終合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般事務(令和9年4月採用) |
819 | 761 | 408 | 151 | 80 | 63 |
| 一般事務(令和8年10月採用) | 89 | 85 | 51 | 29 | 17 | 11 |
| 一般事務(令和8年8月採用) | 139 | 123 | 59 | 28 | 19 | 18 |
| 職種 | 申込者 | 1次受験者 | 1次合格者 | 2次合格者 | 最終合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務【身体・知的・精神障害者】 | 18 | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 職種 | 申込者 | 1次受験者 | 1次合格者 | 2次合格者 | 最終合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般技術(土木)(令和9年4月採用) | 21 | 20 | 12 | 7 | 7 |
| 一般技術(土木)(令和8年10月採用) | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 一般技術(土木)(令和8年8月採用) | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 |
|
一般技術(建築) 一般技術(建築・1次試験免除)(令和9年4月採用) |
10 | 9 | 6 | 6 | 4 |
|
一般技術(建築) 一般技術(建築・1次試験免除)(令和8年10月採用) |
5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
|
一般技術(建築) 一般技術(建築・1次試験免除)(令和8年8月採用) |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 一般技術(電気)(令和9年4月採用) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 一般技術(電気)(令和8年10月採用) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 一般技術(電気)(令和8年8月採用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
一般技術(機械)(令和9年4月採用) |
6 | 6 | 4 | 1 | 1 |
|
一般技術(機械)(令和8年10月採用) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般技術(機械)(令和8年8月採用) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 職種 | 申込者 | 1次受験者 | 1次合格者 | 2次合格者 | 最終合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般福祉(令和9年4月採用) | 31 | 30 | 17 | 3 | 3 |
| 一般福祉(令和8年10月採用) | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 |
| 一般福祉(令和8年8月採用) | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 職種 | 申込者 | 1次受験者 | 1次合格者 | 2次合格者 | 最終合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育士(令和9年4月採用) | 46 | 42 | 21 | 12 | 9 |
| 保健師(令和9年4月採用) | 47 | 42 | 21 | 11 | 8 |
| 栄養士(令和9年4月採用) | 88 | 80 | 19 | 5 | 3 |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 人事課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1810 ファクス番号:0422-51-9154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















